安捷倫33220A任意波形發(fā)生器Agilent是德
簡要描述:安捷倫33220A任意波形發(fā)生器Agilent是德 廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機(jī)電一體化的專業(yè)服務(wù)提供商
所屬分類:
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
安捷倫33220A任意波形發(fā)生器Agilent是德
20MHz正弦波和方波
脈沖、斜披、三角波,噪聲和直流波形
14-bit,50MSa/s,64K點(diǎn)任意波形
AM、FM、PM、FSK和PWM凋制
線性和對數(shù)掃描及脈沖串模式
10mVpp至10Vpp幅苗范圍
圖形化界面可以對信號設(shè)置進(jìn)行可視化驗(yàn)證
通過USB、GPIB和LAN連接
性能優(yōu)異的各種函數(shù)的波形
Keysight(原Agilent) 33220A函數(shù)/任意波形發(fā)生器使用直接數(shù)字合成(DDS)技術(shù),可生成穩(wěn)定、、純凈和低失真的正弦輸出信號。它還能提供高達(dá)20MHz、具有快速上升和下降的方波,以及達(dá)200KHz的線性斜波。
波形 | |||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脈沖、噪聲、直流 | ||
內(nèi)置任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)下降、負(fù)斜波、Sin(x)x、心律波 | ||
波形參數(shù) | |||
正弦波 | |||
頻率范圍 | 1μHz至20MHz | ||
線性度 | <1%峰值輸出 | ||
可變對稱性 | 0.0%至100.0% | ||
載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(20mHz至20MHz) | ||
深度 | 0.01%至120.0% | ||
FM | |||
載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(2mHz至20kHz) | ||
偏移 | DC至10MHz | ||
PM | |||
載波 | 脈沖 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 50%占空比方波(2mHz至100kHz) | ||
外部調(diào)制輸入[6](適用于AM、FM、PWM) | |||
電壓范圍 | ±5V滿刻度 | ||
輸入阻抗 | 5kΩ,典型值 | ||
帶寬 | DC至20kHz | ||
掃描 | |||
波形 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
類型 | 線性或?qū)?shù) | ||
方向 | 向上或向下 | ||
掃描時間 | 1ms至500s | ||
觸發(fā) | 單次、外部或內(nèi)部 | ||
標(biāo)記 | 同步信號下降沿(可編程頻率) | ||
脈沖串[7] | |||
波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脈沖、噪聲、任意波形 | ||
類型 | 計數(shù)(1至50.000周期)、無限、選通 | ||
開始/停止相位 | 相位-360°至+360° | ||
內(nèi)部周期 | 1μs至500s | ||
電平 | TTL兼容,輸入≥1kΩ | ||
電源線頻率 | 50Hz至60Hz | ||
功耗 | 50VAmax | ||
工作環(huán)境 | 0°至55° | ||
存儲環(huán)境 | -30°至70° | ||
狀態(tài)保存存儲器 | 電源斷開狀態(tài)自動保存,可保存4個月用戶配置 | ||
接口 | USB、GPIB和LAN均為標(biāo)準(zhǔn)配置 |
安捷倫33220A任意波形發(fā)生器Agilent是德
[1]工作溫度超出18℃ 至28℃ 范圍時,每變化1℃輸出幅度和偏置指標(biāo)增加1/10
[2]啟動自動量程
[3]支流偏置設(shè)置為0V
[4]低幅度時的寄生噪聲一般被限制在-75dBm
[5]工作溫度超出18℃至28℃范圍時,增加10ppm
[6]FSK使用觸發(fā)輸入(1MHzzui大值)
[7]僅允許6MHz以上的正弦波和方波有“無限"脈沖串技數(shù)