Product category
DB65060000-00A DB67010000-00A調(diào)節(jié)儀千野
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動(dòng)化儀表、機(jī)電一體化的專業(yè)服務(wù)提供商。專業(yè)致力服務(wù)于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測量測試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品、高品質(zhì)的服務(wù)意識,率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務(wù)。 代理經(jīng)銷品牌包括: 日本橫河、日本小野、日本萬用、日本、日本菊水、日本共立、日本三和、美國福祿克、美國安捷倫、美國泰克、英國WEST、香港上潤、香港昌暉、香港虹潤、新虹潤、昆侖工控、杭州盤古、中國臺灣艾普斯、中國臺灣固緯、中國臺灣泰仕、中國臺灣衡欣、中國臺灣群特、中國臺灣路昌、香港優(yōu)利德、深圳勝利、圣斯?fàn)朇E、北京金立石、北京普源、銥泰、遠(yuǎn)東、六廠、康海等國內(nèi)外。 經(jīng)營產(chǎn)品種類包括: 工控儀表類、有紙/無紙記錄儀、巡檢儀、數(shù)顯儀表/PID調(diào)節(jié)儀、差壓/壓力變送器、電磁/渦街、質(zhì)量、轉(zhuǎn)子等流量計(jì)、配電器/隔離器/安全柵、信號轉(zhuǎn)換器、智能手操器、物位儀表等 分析儀器類:電導(dǎo)率儀、PH計(jì)/ORP計(jì)、氧化鋯分析儀、微量氧氣分析儀、溶解氧分析儀、密度計(jì)、各類電極等 電子電氣測量類:張力計(jì)、示波器、萬用表、紅外熱像儀、溫度計(jì)、鉗形表、功率計(jì)、兆歐表、接地電阻測試儀、電能質(zhì)量分析儀、過程校驗(yàn)儀、電子負(fù)載、穩(wěn)壓/變頻電源、電阻箱、轉(zhuǎn)速表等 我們秉誠“客戶至上、務(wù)實(shí)進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們能夠?yàn)槠髽I(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的價(jià)格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價(jià)比"來服務(wù)于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時(shí)、服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"
DB65060000-00A DB67010000-00A調(diào)節(jié)儀千野
給我一個(gè)機(jī)會(huì),還你一個(gè)驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標(biāo)準(zhǔn))(海量庫存)(當(dāng)天付款)(及時(shí)發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因?yàn)橛心?,我們才能走得更遠(yuǎn)!?。。。。?/p>
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)DB65060000-00A DB67010000-00A調(diào)節(jié)儀千野
千野CHINO數(shù)字式程序調(diào)節(jié)儀· 設(shè)定器
新DB系列
DB系列是指示精度±0.1%、控制周期約0.1秒、
96x96mm的數(shù)字式指示調(diào)節(jié)儀。
標(biāo)準(zhǔn)配置混合設(shè)定功能(8種)、輸入等多彩的功能。
大型5位顯示
測量值(PV)、設(shè)定值(SV)為5位大型顯示、
可直接顯示1000℃以上、***小刻度0.1℃
的讀數(shù)。
高性能的運(yùn)行,設(shè)定畫面
運(yùn)行和設(shè)定畫面沿襲以前機(jī)種的LCD顯
示,發(fā)生報(bào)警后畫面顏色會(huì)變橙色。
*的控制性
針對控制對象可選擇位置形PID和速度形
PID控制方式。
混合多量程輸入
適用于各種直流電壓、直流電流、熱電偶、
熱電阻測量量程輸入。
備有淡綠和黑色外殼
2種外殼顏色供選用。
選型
DB1 | B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 | 0 | 混合多量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4線式熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)模式(第1輸出) | 1 | 開關(guān)脈沖形PID(標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 開關(guān)伺服形PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 電流輸出形PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR驅(qū)動(dòng)脈沖形PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電壓輸出形PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 開關(guān)伺服形PID(微小負(fù)載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)模式(第2輸出)* | 0 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 開關(guān)脈沖形PID*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 電流輸出形PID*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR驅(qū)動(dòng)脈沖形PID*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電壓輸出形PID*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口(第1區(qū)域)* | 0 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | RS-422A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 設(shè)定值切換外部輸入*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送信號輸出(第2區(qū)域)* | 0 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0-1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0-10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 設(shè)定值切換外部輸入*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)程信號輸入(第3區(qū)域)* | 0 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0-1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0-10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 設(shè)定值切換外部輸入*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼顏色 | G | 淡綠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水規(guī)格和端子蓋* | 0 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 無防水+端子蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有防水+無端子蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 有防水+端子蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | A | 100-240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 24VAC/24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:選件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1:只限于調(diào)節(jié)模式(第1輸出)為1、3、5、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2:設(shè)定值切換外部輸入不可在其他區(qū)域重復(fù)選用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并按第3區(qū)域-第2區(qū)域-第1區(qū)域的順序。
|