Product category
BT3562 電阻計(jì) 日本 選購指南
日本 電阻計(jì) RM3544
適合手動(dòng)產(chǎn)線和自動(dòng)產(chǎn)線的簡(jiǎn)易微電阻計(jì)
● 基本精度0.02%,zui小分辨率1μΩ,zui大測(cè)試電流300mA
● 可測(cè)范圍0.000mμΩ(測(cè)試電流300mA)~3.5MΩ
● 通過保護(hù)端口使用的探頭并提高測(cè)試電流,實(shí)現(xiàn)抗干擾測(cè)量
● 使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)確判斷合格與否
● 帶適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動(dòng)產(chǎn)線中(-01)
BT3562 電阻計(jì) 日本 選購指南
電阻測(cè)量量程 | 30 mΩ (zui大顯示35.000 mΩ, 分辨率1 μΩ)~3 MΩ量程 (zui大顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 9檔切換 基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
---|---|
測(cè)量電流 | [30mΩ量程時(shí)] DC 300 mA~[3MΩ量程時(shí)] DC 500 nA |
開路端口電壓 | zui大DC 5.5 V |
溫度測(cè)量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和溫度探頭Z2001的組合精度) |
測(cè)量速度 | FAST (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), MED (101ms), SLOW (401ms) |
顯示更新率 | 無規(guī)定 |
功能 | 溫度補(bǔ)償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),顯示位數(shù)選擇功能(5位/4位),電源頻率設(shè)置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設(shè)置,自動(dòng)保持,平均值,面板保存/讀取 |
存儲(chǔ)功能 | 無 |
通訊接口 | [僅RM3544-01] 從RS-232C/打印機(jī) (RS-232C)/USB中選擇任意一種 |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
體積及重量 | 215W × 80H × 166D mm, [RM3544] 0.9 kg, [RM3544-01] 1.0 kg |
附件 | [RM3544] 電源線×1, 夾型測(cè)試線L2101×1, 使用說明書×1, 保險(xiǎn)絲×1 [RM3544-01] 電源線×1, 夾型測(cè)試線L2101 ×1, EXT I/O用公頭連接器×1, 使用說明書×1, 應(yīng)用光盤×1, USB連接線(A - B 型) ×1, 保險(xiǎn)絲×1 |
BT3562 電阻計(jì) 日本 選購指南
RM3544系列用, B: 83mm, L:1.5m
RM3544系列用, B: 140mm, L:1.5m
RM3544系列用, B: 138mm, L:1.5m
RM3544系列用, B: 118mm, L:1.5m
RM3544/3548系列用,2m
RM3544系列用,1.75m
※ 用于RM3544-01
9pin-9pin,1.8m長(zhǎng)
9pin-25pin,交叉型線纜/1.8m長(zhǎng)
電池測(cè)試儀 BT3562
大型電池單元&高壓電池檢查的高速電池測(cè)試儀
● 可直接測(cè)量高達(dá)300V的電壓(BT3563)
● 用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線
● 大型(低電阻)電池單元檢查
● 多種接口可用于高速自動(dòng)化產(chǎn)線中
※ 判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)值需要用戶根據(jù)電池種類進(jìn)行輸入。
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
zui大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測(cè)量量程 | 3mΩ (zui大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |
電壓測(cè)量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測(cè)量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時(shí)加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時(shí)加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時(shí)間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測(cè)量時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間+采樣時(shí)間(電阻/電壓都約10ms的響應(yīng)時(shí)間為參考值,根據(jù)被測(cè)物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的AND運(yùn)算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,zui大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機(jī)型 電阻測(cè)量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(jī)(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機(jī)型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
A:300mm B:172mm L:1400mm
用于測(cè)量高電壓電池,zui大DC 600V,僅適用于BT3563和BT3562
A:130 mm, B:83 mm, L:1.1 m
A:280 mm, B:118 mm, L:1.36m
2叉-探頭之間:30cm, 線長(zhǎng): 1.1m (非CE標(biāo)記產(chǎn)品)
A:260mm B:140mm L:850mm DC 70V
針對(duì)小電極測(cè)量的直徑1.8mm的單軸伸縮
A:260mm B:138mm L:850mm DC 70V
針對(duì)基板上小孔和微小對(duì)象測(cè)量,0.2mm平行測(cè)量的針型
用于9461或9465
9pin-9pin,1.8m長(zhǎng)
9pin-25pin,交叉型線纜/1.8m長(zhǎng)
2m長(zhǎng)