Product category
BT4560 電池阻抗測(cè)試儀 日本操作使用
【詳細(xì)說(shuō)明】
阻抗測(cè)試儀IM7587日本電池阻抗測(cè)試儀BT4560
阻抗測(cè)試儀IM7587日本電池阻抗測(cè)試儀BT4560*熱賣(mài)中!
阻抗測(cè)試儀IM7587日本電池阻抗測(cè)試儀BT4560這個(gè)產(chǎn)品怎么樣?哪家價(jià)格好?
廣州日橫電子科技有限公司長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)阻抗測(cè)試儀IM7587日本電池阻抗測(cè)試儀BT4560,原裝,假一罰十。
阻抗測(cè)試儀IM7587日本電池阻抗測(cè)試儀BT4560原裝*熱賣(mài)。
BT4560 電池阻抗測(cè)試儀 日本操作使用
電池阻抗測(cè)試儀BT4560
鋰電池的可靠性判斷 10秒
● 低頻AC-IR*測(cè)量,測(cè)量時(shí)間短
*使用1Hz以下的低頻測(cè)量?jī)?nèi)阻的話(huà)不需要充放電
● 也能*測(cè)量低阻電池
*改善S/N比,在3mΩ量程下測(cè)試電流為1.
● 電路結(jié)構(gòu)較難受到接觸電阻和布線(xiàn)電阻的影響,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定測(cè)量
● 同時(shí)測(cè)量阻抗和電壓
zui大輸入電壓 | zui大5V |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 阻抗、電壓、溫度 |
阻抗測(cè)量 | 測(cè)量參數(shù):R, X, Z, θ,測(cè)量頻率:0.1 Hz~1050 Hz,測(cè)量量程:3.0000 mΩ, 10.0000 mΩ, 100.000 mΩ 測(cè)試電流:3 mΩ 量程:1.5 Arms, 10 mΩ量程:500 mArms, 100 mΩ量程:50 mArms |
電壓測(cè)量 | 測(cè)量量程:5.00000 V(單量程),測(cè)量時(shí)間:0.1s(Fast)~1.0 s (Slow) |
溫度測(cè)量 | 測(cè)量量程:10.0 ℃~60.0 ℃,測(cè)量時(shí)間:2.3s |
基本精度 | Z: ±0.4% rdg. ±(8 to 60) dgt. , V: ±0.0035% rdg. ±5 dgt. , |
功能 | 比較、自我校準(zhǔn)、采樣延遲、平均值、接觸檢查、測(cè)試電流異常等 |
接口 | RS-232C/USB (假設(shè)COM接口) ※不能同時(shí)使用 EXT. I/O (NPN/PNP可切換) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 80 VA max |
體積及重量 | 330W × 80H × 293D mm, 3.7 kg |
附件 | 電源線(xiàn)×1,使用說(shuō)明書(shū)×1,調(diào)零板×1,USB連接線(xiàn)(A-B型)×1,CD-R(通訊說(shuō)明書(shū),PC應(yīng)用軟件,USB驅(qū)動(dòng))×1 |
線(xiàn)長(zhǎng)1.5m
線(xiàn)長(zhǎng)1.5m
線(xiàn)長(zhǎng)1m
9pin-9pin,1.8m長(zhǎng)
阻抗分析儀IM7587
可信賴(lài)的機(jī)型3GHz
● 測(cè)試電壓測(cè)量頻率:1MHz~3GHz
● 測(cè)量時(shí)間:zui快0.5ms(模擬測(cè)量時(shí)間)
● 測(cè)量值偏差:0.07%(測(cè)量頻率1GHz時(shí)的代表值)
● 基本精度:±0.65% rdg.
● 緊湊主機(jī)僅機(jī)架一半大小,測(cè)試頭尺寸僅手掌大小
● 豐富的接觸檢查(DCR測(cè)量、Hi-Z篩選、波形判定)
● 分析模式下可以邊掃描測(cè)量頻率、測(cè)量信號(hào)電平邊進(jìn)行測(cè)量
BT4560 電池阻抗測(cè)試儀 日本操作使用
測(cè)量模式 | LCR (LCR測(cè)量),分析儀 (掃頻測(cè)量), 連續(xù)測(cè)量 |
---|---|
測(cè)量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~180.000°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
測(cè)量頻率 | 1 MHz~1.3 GHz (設(shè)置分辨率100kHz) |
測(cè)量信號(hào)電平 | 功率 (dBm)模式: -40.0 dBm~ +1.0 dBm 電壓(V) 模式: 4 mV~502 mVrms 電流(I) 模式: 0.09 mA~10.04 mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時(shí)) |
顯示 | 彩色TFT 8.4英寸, 觸摸屏 |
測(cè)量時(shí)間 | zui快0.5ms(FAST、模擬測(cè)量時(shí)間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類(lèi)功能)、面板讀取/保存、存儲(chǔ)功能、等效電路分析、相關(guān)補(bǔ)償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤(pán), LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機(jī): 215W × 200H × 348D mm, 8.0 kg 測(cè)試頭: 90W × 64H × 24D mm, 300 g |
附件 | 測(cè)試頭×1, 連接線(xiàn)×1, 使用說(shuō)明書(shū)×1, CD-R (通訊說(shuō)明書(shū)) ×1, 電源線(xiàn)×1 |
標(biāo)配放大鏡
高頻測(cè)量3GHz,對(duì)應(yīng)6尺寸的SMD
3.5mm(公頭)-7mm轉(zhuǎn)換
OPEN/SHORT/LOAD的套裝
2m長(zhǎng)
9pin-9pin,1.8m長(zhǎng)
*RS-232C連接線(xiàn)可用于連鎖的交叉線(xiàn)。RS232C連接線(xiàn)9637(9針-9針,交叉型)不能用于硬件流控制時(shí)。